本ページでは、料理についてまとめています。
レシピは料理ごとの詳細ページに記載しています。
・料理は直火で焼くタイプと、料理なべで調理する2つのタイプに分かれる。
・特殊な効果が得られるのは全て料理なべで調理するタイプである。
特殊効果 | 内容 | 料理の修飾語 |
---|---|---|
MAXがんばり | がんばりゲージの最大値を増やす。 | スタミナ |
がんばり回復 | がんばりゲージを回復させる。 | がんばり |
MAXハート | ハートの最大値を増やす。 | マックス |
炎ガード | 体に火がつかなくなる。 | ヒカシ |
移動力アップ | 通常移動、泳ぎ移動、壁登り移動速度が上がる。 | ゴーゴー |
寒さガード | 寒くてもダメージを受けなくなる。 | ピリ辛 |
暑さガード | 暑くてもダメージを受けなくなる。 | ひんやり |
エレキガード | しびれダメージを減少する。 | エレキ |
攻撃アップ | 武器による攻撃力を上げる。 | チカラ |
防御アップ | 防御力を上げる。 | カチコチ |
静けさアップ | リンクの行動音を減らし、気付かれにくくする。 | しのび |
ハート回復 | ハートを一定量回復させる。 | - |
・素材の名前に上記表の名前が付いている素材で調理すれば、特殊効果の付いた料理が出来上がる。
ただし、ツルギ+ヨロイのように複数の効果が付いたものは作れず、片方だけの効果の料理が出来上がる。
・名前が同一の素材を複数投入すると特殊効果のLvと時間が強化される。
なお名前が同一であればよいので、素材の種類は問われない(ツルギダケ+ツルギソウ+ツルギゴイ+ツルギダイでもツルギダケ×5でも効果は同じ)
料理の材料として使用すると、効果時間や回復効果が強制的に引き上げられる。
なお、材料にブースト素材を複数入れても、効果は変わらない。
このリストの料理は全てかまどで調理しないとできない料理なので注意。
かまどは村などにあるが、雨が降っていると使えない。
ゾーラの里のかまどが常に雨に当たらないのでおすすめ。
料理鍋だけで調理可能
名前 | 特殊効果 | 回復量 | 入手方法 | 売値 | 買値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
凍結ガニ? | - | 8 | - | 14 | - | - |
凍結ケモノ肉? | - | 4 | - | 15 | - | - |
凍結ゴイ? | - | 4 | - | 18 | - | - |
凍結極上ケモノ肉? | - | 12 | - | 40 | - | - |
凍結極上トリ肉? | - | 12 | - | 40 | - | - |
凍結上ケモノ肉? | - | 6 | - | 28 | - | - |
凍結上トリ肉? | - | 6 | - | 28 | - | - |
凍結ダイ? | - | 4 | - | 18 | - | - |
凍結タニシ? | - | 4 | - | 10 | - | - |
凍結トリ肉? | - | 4 | - | 15 | - | - |
凍結バス? | - | 8 | - | 14 | - | - |
凍結マス? | - | 4 | - | 10 | - | - |
凍結マックスサーモン? | - | 16 | - | 18 | - | - |
凍結マックスサザエ? | - | 12 | - | 18 | - | - |
凍結マックスバス? | - | 8 | - | 14 | - | - |
焼きイチゴ? | - | 3 | - | 5 | - | - |
焼きガッツダケ? | - | 6 | - | 5 | - | - |
焼きガッツニンジン? | - | 12 | - | 38 | - | - |
焼きガニ | - | 6 | - | 12 | - | - |
焼きガンバリダケ? | - | 3 | - | 5 | - | - |
焼き木の実? | - | 2 | - | 2 | - | - |
焼きケモノ肉 | - | 6 | 料理 | 12 | 30 | - |
焼きゴイ? | - | 6 | - | 15 | - | - |
焼きゴーゴーダケ? | - | 3 | - | 5- | - | - |
焼きゴーゴーニンジン? | - | 3 | - | 6 | - | - |
焼きゴーゴーハスの実? | - | 3 | - | 8 | - | - |
焼き極上ケモノ肉 | - | 18 | - | 35 | - | - |
焼き極上トリ肉? | - | 18 | - | 35 | - | - |
焼きシノビダケ? | - | 3 | - | 3 | - | - |
焼きシノビタニシ? | - | 6 | - | 9 | - | - |
焼き上ケモノ肉 | - | 9 | - | 14 | 58 | - |
焼きダイ? | - | 6 | - | 15 | - | - |
焼き大マックストリュフ? | - | 18 | - | 24 | - | - |
焼き大ラディッシュ? | - | 24 | - | 24 | - | - |
焼きタマゴ? | - | 6 | - | 5 | - | - |
焼きツルギソウ? | - | 2 | - | 8 | - | - |
焼きツルギタケ? | - | 3 | - | 5 | - | - |
焼きツルギバナナ? | - | 3 | - | 8 | - | - |
焼きトリ肉 | - | 6 | 料理 | 12 | - | - |
焼きどんぐり? | - | 2 | - | 2 | - | - |
焼きハイラルダケ? | - | 3 | - | 3 | 12 | - |
焼きバス | - | 6 | - | 9 | 23 | - |
焼きビリビリダケ? | - | 3 | - | 6 | - | - |
焼きビリビリフルーツ? | - | 3 | - | 8 | - | - |
焼きヒンヤリダケ? | - | 3 | - | 6 | - | - |
焼きヒンヤリメロン? | - | 3 | - | 8 | - | - |
焼きポカポカダケ? | - | 3 | - | 6 | - | - |
焼きポカポカ草の実? | - | 3 | - | 5 | - | - |
焼きマス? | - | 6 | - | 9 | - | - |
焼きマックスサーモン? | - | 18 | - | 15 | - | - |
焼きマックスサザエ? | - | 18 | - | 15 | - | - |
焼きマックスドリアン? | - | 18 | - | 12 | - | - |
焼きマックストリュフ? | - | 12 | - | 8 | - | - |
焼きマックスバス? | - | 12 | - | 12 | - | - |
焼きヤシの実? | - | 6 | - | 6 | - | - |
焼きヨロイカボチャ? | - | 3 | - | 8 | - | - |
焼きヨロイソウ? | - | 2 | - | 8 | - | - |
焼きヨロイダケ? | - | 3 | - | 5 | - | - |
焼きラディッシュ? | - | 15 | - | 12 | - | - |
焼きリンゴ | - | 3 | - | 3 | 8 | - |
ゆでタマゴ? | - | 6 | - | 5 | - | - |
名前 | 特殊効果 | 回復量 | 入手方法 | 売値 | 買値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
ピリ辛果実のキノコあえ | 耐寒効果LV2「4:30」 | 5 | 料理 | |||
がんばり果実のキノコあえ | がんばりゲージを1/3回復 | 4 | 料理 | |||
がんばり串焼き魚 | がんばりゲージ1回復 | 2 | 料理 | 90 | ||
ピリ辛炒めポカポカ | 寒さガードLV2「6:00」 | 3 | 料理 | |||
ピリ辛山海焼き | 寒さガードLV1「6:30」 | 5 | 料理 | |||
焼きバス | - | 1と1/2 | 料理 | ? | ? | |
がんばり包み焼き魚 | がんばりゲージを2/3回復 | 5 | 料理 | ? | ? | |
ピリ辛スパイシー焼肉 | 耐寒効果Lv1「4:50」 | 7 | 料理 | ? | ? | |
焼きガニ | ? | 1.5 | 料理 | |||
がんばりハチミツリンゴ | がんばりゲージを1/3回復 | 5 | 料理 |
コメントはありません。 Comments/アイテム/料理?