| 名前 | 種別 | 初期性能 | 特殊効果 | 売値 | 買値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 古びたシャツ | 上着 | 1 | 15 | |||
| 古びたパンツ | ズボン | 1 | 15 | |||
| 英傑の服 | 上着 | 5 | 不可 | 敵の体力が数値で見えるようになる | ||
| ハイリアのフード | 頭 | 3 | 15 | 60 | ||
| ハイリアの服 | 上着 | 3 | 30 | 120 | ||
| ハイリアのズボン | ズボン | 3 | 25 | 90 | ||
| ハイリア兵の兜 | 頭 | 4 | 45 | 180 | ||
| ハイリア兵の鎧 | 上着 | 4 | 65 | 250 | ||
| ハイリア兵のすねあて | ズボン | 4 | 50 | 200 | ||
| 防寒着 | 上着 | 3 | 寒さガードLv1 | 20 | 80 | |
| 雪よけの羽飾り | 頭 | 3 | 寒さガードLv1 | 250 | 1000 | |
| リトの羽毛服 | 上着 | 3 | 寒さガードLv1 | 150 | 600 | |
| リトの羽毛ズボン | ズボン | 3 | 寒さガードLv1 | 140 | 550 | |
| サファイアの頭飾り | 頭 | 3 | 暑さガードLv1 | 800+サファイア×3 | ||
| 熱砂の鉢がね | 頭 | 3 | 暑さガードLv1 | 450 | ||
| 熱砂の肩当て | 上着 | 3 | 暑さガードLv1 | 1300 | ||
| 熱砂のズボン | ズボン | 3 | 暑さガードLv1 | 650 | ||
| 淑女のマスク | 頭 | 1 | 45 | 180 | ||
| 淑女の服 | 上着 | 1 | 45 | 180 | ||
| 淑女のパンツ | ズボン | 1 | 45 | 180 | ||
| ラバーキャップ | 頭 | 3 | エレキガードLv1 | |||
| ラバースーツ | 上着 | 3 | エレキガードLv1 | トー・ヤッサの祠 | ||
| ラバータイツ | ズボン | 3 | エレキガードLv1 | 600 | ||
| 耐火の石兜 | 頭 | 3 | 炎ガードLv1 | 500 | 2000 | |
| 耐火の石鎧 | 上着 | 3 | 炎ガードLv1 | 150 | 600 | |
| 耐火の石靴 | ズボン | 3 | 炎ガードLv1 | 175 | 700 | |
| ゾーラの兜 | 頭 | 3 | 泳ぎスピードアップLv1 | 泳ぎ中にスピンアタック可能 | ||
| ゾーラの鎧 | 上着 | 3 | 泳ぎスピードアップLv1 | 不可 | 滝登りが可能になる | |
| ゾーラのすねあて | ズボン | 3 | 泳ぎスピードアップLv1 | |||
| 忍びマスク | 頭 | 2 | 静かさアップLv1 | |||
| 忍びスーツ | 上着 | 2 | 静かさアップLv1 | 700 | ||
| 忍びタイツ | ズボン | 2 | 静かさアップLv1 | 600 | ||
| 雷鳴の兜 | 頭 | 3 | 雷無効 | 不可 | ||
| クライムバンダナ | 頭 | 3 | 壁登りスピードアップLv1 | 600 | 4000 | リ・ダヒの祠 |
| クライムグローブ | 上着 | 3 | 壁登りスピードアップLv1 | 600 | 4000 | チャス・ケタの祠 |
| クライムシューズ | ズボン | 3 | 壁登りスピードアップLv1 | 600 | 4000 | ターノ・アの祠 |
| 蛮族の兜 | 頭 | 3 | 攻撃アップLv1 | セット効果タメ攻撃がんばり長持ち | ||
| 蛮族の服 | 上着 | 3 | 攻撃アップLv1 | 600 | セット効果タメ攻撃がんばり長持ち | |
| 蛮族の腰巻き | ズボン | 3 | 攻撃アップLv1 | セット効果タメ攻撃がんばり長持ち | ||
| 夜光マスク | 頭 | 3 | 200 | 800+夜光石×3 | 暗闇でぼんやり光る | |
| 夜光スーツ | 上着 | 3 | 200 | 800+夜光石×3 | 暗闇でぼんやり光る | |
| 夜光タイツ | ズボン | 3 | 200 | 800+夜光石×3 | 暗闇でぼんやり光る | |
| 古代兵装・兜 | 頭 | 4 | 古代兵器耐性アップLv1 | 125 | ||
| 古代兵装・上鎧 | 上着 | 4 | 古代兵器耐性アップLv1 | 125 | ||
| 古代兵装・下鎧 | ズボン | 4 | 古代兵器耐性アップLv1 | 125 | ||
| サンドブーツ | ズボン | 3 | 砂上スピードアップ | 200 | 800 | |
| スノーブーツ | ズボン | 3 | 雪上スピードアップ | 200 | 800 | |
| ライネルマスク | 頭 | 3 | 39 | 999マモ | ライネルに気付かれにくくなる | |
| ダークヘッド | 頭 | 3 | 9 | 1999マモ | ||
| ダークボディ | 上着 | 3 | 9 | 999マモ | ||
| ダークレッグ | ズボン | 3 | 9 | 999マモ | ||
| フォントムの兜 | 頭 | 8 | 攻撃アップ | 強化不可 住人が怯える | ||
| フォントムの鎧 | 上着 | 8 | 攻撃アップ | 強化不可 住人が怯える | ||
| フォントムのすねあて | ズボン | 8 | 攻撃アップ | 強化不可 住人が怯える | ||
| チンクルの頭巾 | 頭 | 2 | セット効果:夜間移動スピードアップ? 住人が怯える 強化不可 | |||
| チンクルの服 | 上着 | 2 | セット効果:夜間移動スピードアップ? 住人が怯える 強化不可 | |||
| チンクルのズボン | ズボン | 2 | セット効果:夜間移動スピードアップ? 住人が怯える 強化不可 | |||
| ムジュラの仮面 | 頭 | 1 | 敵に気づかれにくくなる | 強化不可 | ||
| ミドナの冠 | 頭 | 7 | 古代兵器耐性アップ | 強化不可 | ||
| コログのお面 | 頭 | 1 | コログ族のギミックが近くにあると反応する | 強化不可 | ||
| サルベージャーメット | 頭 | 5 | 泳ぎスピードアップ | 強化不可 コラボ:ゼノブレイド2で入手 | ||
| サルベージャーボディ | 上着 | 5 | 泳ぎスピードアップ | 強化不可 コラボ:ゼノブレイド2で入手 | ||
| サルベージャーレッグ | ズボン | 5 | 泳ぎスピードアップ | 強化不可 コラボ:ゼノブレイド2で入手 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照