| No | 名前 | 性能 | 持ち方 | 特殊効果 | 売値 | 買値 | 種別 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旅人の剣 | 5 | 片手 | ? | ? | ? | 剣 | ||
| 旅人の両手剣 | 5 | 両手 | ? | ? | ? | 剣 | ||
| 兵士の剣 | 14 | 片手 | 剣 | |||||
| 騎士の剣 | 26 | 片手 | 剣 | |||||
| 214 | 残心の小刀 | 15 | 片手 | 剣 | ||||
| 216 | 錆びた剣 | 6 | 片手 | 剣 | ||||
| 首刈り刀 | 16 | 片手 | 剣 | |||||
| ガーディアンナイフ | 20 | 片手 | 剣 | |||||
| ライネルの剣 | 24 | 片手 | 剣 | |||||
| 兵士の両手剣 | 20 | 両手 | 剣 | |||||
| 無心の大剣 | 50 | 両手 | 剣 | |||||
| 錆びた両手剣 | 12 | 両手 | 剣 | |||||
| 269 | 残心の太刀 | 32 | 両手 | 刀? | ため攻撃が居合切り | |||
| 旅人の槍 | 3 | 両手 | 槍 | |||||
| 282 | 畑のフォーク? | 7 | 両手 | 槍 | ||||
| ボコ槍 | 2 | 槍 | ||||||
| 284 | 投てき槍 | 6 | 槍 | |||||
| 錆びた槍 | 5 | 槍 | ||||||
| ガーディアンランス | 10 | 槍 | ||||||
| 246 | 木こりのオノ | 3 | 両手 | 木を切り倒せる | ? | ? | 斧 | |
| 248 | 鉄のハンマー? | 12 | 両手 | ハンマー | ||||
| 達人のオノ | 18 | 両手 | 斧 | |||||
| 273 | ガーディアンアクス | 30 | 両手 | 斧 | ||||
| ボコ弓 | 4 | ? | ? | ? | ? | 弓 | ||
| 旅人の弓 | 5 | ? | ? | ? | ? | 弓 | ||
| トゲボコ弓 | 12 | 弓 | ||||||
| 木の矢 | ? | - | ? | ? | ? | 矢 | ||
| バクダン矢 | 爆発して周囲にも大ダメージ | 矢 | ||||||
| 199 | 木の枝 | 2 | ? | 火を灯せば光源になる | ? | ? | その他 | |
| 243 | コログのうちわ | 1 | ? | 軽い物なら吹き飛ばすことができる | ? | ? | その他 | |
| 200 | たいまつ | 2 | 火を灯せば光源になる | その他 | ||||
| モリブリンの骨 | 15 | その他 | ||||||
| 241 | ボコブリンの骨 | 5 | その他 |
コメントはありません。 Comments/武器?