| No | 名前 | 性能 | 持ち方 | 特殊効果 | 種別 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 198 | マスターソード | 30 | 片手 | 壊れても復活する ハイラル城において攻撃力が60に強化 | 剣 | |
| 199 | 木の枝 | 2 | 片手 | その他 | ||
| 200 | たいまつ | 2 | 片手 | その他 | ||
| 201 | 木のオタマ | 4 | 片手 | その他 | ||
| 202 | ||||||
| 203 | ボヨーンハンマー | 1 | 片手 | 斧・鈍器 | ||
| 204 | 旅人の剣 | 5 | 片手 | 剣 | ||
| 205 | 兵士の剣 | 14 | 片手 | 剣 | ||
| 206 | ||||||
| 207 | ||||||
| 208 | 森人の剣 | 22 | 片手 | 剣 | ||
| 209 | ||||||
| 210 | 風切羽の剣 | 15 | 片手 | 剣 | ||
| 211 | ゲルドのナイフ | 16 | 片手 | 剣 | ||
| 212 | 月光のナイフ | 25 | 片手 | 剣 | ||
| 213 | 七宝のナイフ | 32 | 片手 | 剣 | ||
| 214 | ||||||
| 215 | ||||||
| 216 | 錆びた剣 | 6 | 片手 | 剣 | ||
| 217 | ||||||
| 218 | ||||||
| 219 | 氷雪の剣 | 20 | 片手 | 剣 | ||
| 220 | 雷電の剣 | 22 | 片手 | 剣 | ||
| 221 | ボコこん棒 | 4 | 片手 | 斧・鈍器 | ||
| 222 | トゲボコこん棒 | 12 | 片手 | 斧・鈍器 | ||
| 223 | 竜骨ボコこん棒 | 24 | 片手 | 斧・鈍器 | ||
| 224 | リザルブーメラン | 14 | 片手 | ロッド・ブーメラン | ||
| 225 | 強化リザルブーメラン | 24 | 片手 | ロッド・ブーメラン | ||
| 226 | 三又リザルブーメラン | 36 | 片手 | ロッド・ブーメラン | ||
| 227 | ガーディアンナイフ | 20 | 片手 | 剣 | ||
| 228 | ガーディアンナイフ+ | 30 | 片手 | 剣 | ||
| 229 | ガーディアンナイフ++ | 40 | 片手 | 剣 | ||
| 230 | ライネルの剣 | 24 | 片手 | 剣 | ||
| 231 | ||||||
| 232 | ||||||
| 233 | ファイアロッド | 5 | 片手 | ロッド・ブーメラン | ||
| 234 | メテオロッド | 10 | 片手 | ロッド・ブーメラン | ||
| 235 | アイスロッド | 5 | 片手 | ロッド・ブーメラン | ||
| 236 | ||||||
| 237 | エレキロッド | 5 | 片手 | ロッド・ブーメラン | ||
| 238 | ||||||
| 239 | 首刈り刀 | 16 | 片手 | 剣 | ||
| 240 | 鬼円刃 | 40 | 片手 | その他 | ||
| 241 | ボコブリンの骨 | 5 | その他 | |||
| 242 | リザルフォスの骨 | 12 | その他 | |||
| 243 | コログのうちわ | 1 | その他 | |||
| 244 | ||||||
| 245 | 船のオール | 14 | その他 | |||
| 246 | [木こりのオノ>武器/斧・鈍器/木こりのオノ]] | 3 | 両手 | 斧・鈍器 | ||
| 247 | 達人のオノ | 18 | 両手 | 斧・鈍器 | ||
| 248 | 鉄のハンマー | 12 | 両手 | 斧・鈍器 | ||
| 249 | ||||||
| 250 | 旅人の両手剣 | 10 | 両手 | 剣 | ||
| 251 | 兵士の剣両手剣 | 20 | 両手 | 剣 | ||
| 252 | 騎士の両手剣 | 38 | 両手 | 剣 | ||
| 253 | 王家の両手剣 | 52 | 両手 | 剣 | ||
| 254 | ゾーラの大剣 | 22 | 両手 | 剣 | ||
| 255 | 石打ち? | 15 | 両手 | 斧・鈍器 | ||
| 256 | ||||||
| 257 | 巨岩砕き? | 60 | 両手 | 斧・鈍器 | ||
| 258 | ゲルドの両手剣 | 28 | 両手 | 剣 | ||
| 259 | ||||||
| 260 | 無心の大剣 | 50 | 両手 | 剣 | ||
| 261 | ||||||
| 262 | 錆びた両手剣 | 12 | 両手 | 剣 | ||
| 263 | ||||||
| 264 | 火炎の大剣 | 34 | 両手 | 剣 | ||
| 265 | 氷雪の大剣 | 30 | 両手 | 剣 | ||
| 266 | 雷電の大剣 | 32 | 両手 | 剣 | ||
| 267 | ||||||
| 268 | トゲボコバット | 18 | 斧・鈍器 | |||
| 269 | 竜骨ボコバット | 36 | 斧・鈍器 | |||
| 270 | モリブリンバット | 9 | 斧・鈍器 | |||
| 271 | トゲモリブリンバット | 27 | 斧・鈍器 | |||
| 272 | 竜骨モリブリンバット | 45 | 斧・鈍器 | |||
| 273 | ガーディアンアクス? | 30 | 両手 | 斧・鈍器 | ||
| 274 | ||||||
| 275 | ガーディアンアクス++? | 60 | 両手 | 斧・鈍器 | ||
| 276 | ||||||
| 277 | ||||||
| 278 | ||||||
| 279 | 風斬り刀 | 40 | 両手 | ダメージ10の衝撃波が発生 | 刀 | |
| 280 | モリブリンの骨 | 15 | その他 | |||
| 281 | 木のモップ | 5 | その他 | |||
| 282 | 畑のフォーク | 7 | その他 | |||
| 283 | 漁師のモリ | 8 | その他 | |||
| 284 | ||||||
| 285 | ||||||
| 286 | 兵士の槍 | 7 | 両手 | 槍 | ||
| 287 | 騎士の槍 | 13 | 両手 | 槍 | ||
| 288 | 王家の槍 | 26 | 両手 | |||
| 289 | 森人の槍 | 11 | 両手 | 槍 | ||
| 290 | ゾーラの剣 | 9 | 片手 | 剣 | ||
| 291 | 銀鱗の槍 | |||||
| 292 | ||||||
| 293 | 光鱗の槍 | 22 | 両手 | 槍 | ||
| 294 | 削岩棒 | 14 | 両手 | その他 | ||
| 295 | 風切羽の槍 | 10 | 両手 | 槍 | ||
| 296 | ゲルドの槍 | 16 | 両手 | 槍 | ||
| 297 | 散打の槍 | 12 | 両手 | 槍 | ||
| 298 | ||||||
| 299 | 錆びた槍 | 5 | 両手 | 槍 | ||
| 300 | 近衛の槍 | 32 | 両手 | 槍 | ||
| 301 | 火炎の槍 | 24 | 両手 | 槍 | ||
| 302 | ||||||
| 303 | 雷電の槍 | 22 | 両手 | 槍 | ||
| 304 | ボコ槍 | 2 | 両手 | 槍 | ||
| 305 | トゲボコ槍? | 6 | 両手 | 槍 | ||
| 306 | ||||||
| 307 | モリブリン槍 | 4 | 両手 | 槍 | ||
| 308 | トゲモリブリン槍 | 9 | 両手 | 槍 | ||
| 309 | 竜骨モリブリン槍 | 15 | 両手 | 槍 | ||
| 310 | リザルスピア | 7 | 両手 | 槍 | ||
| 311 | 強化リザルスピア | 12 | 両手 | 槍 | ||
| 312 | 双頭リザルスピア | 18 | 両手 | 槍 | ||
| 313 | ガーディアンランス | 10 | 両手 | 槍 | ||
| 314 | ガーディアンランス+ | 15 | 両手 | 槍 | ||
| 315 | ガーディアンランス++ | 20 | 両手 | 槍 | ||
| 316 | ||||||
| 317 | ||||||
| 318 | ||||||
| 319 | ||||||
| 320 | 木の弓 | 4 | 両手 | 弓 | ||
| 321 | 旅人の弓 | 5 | 両手 | 弓 | ||
| 322 | 兵士の弓 | 14 | 両手 | 弓 | ||
| 323 | 騎士の弓 | 26 | 両手 | 弓 | ||
| 324 | 王家の弓 | 38 | 両手 | |||
| 325 | 森人の弓 | 15 | 両手 | 弓 | ||
| 326 | ||||||
| 327 | ツバメの弓 | 9 | 両手 | 弓 | ||
| 328 | ハヤブサの弓 | 20 | 両手 | 弓 | ||
| 329 | ||||||
| 330 | ゲルドの弓 | 14 | 両手 | 弓 | ||
| 331 | 一心の弓 | 10 | 両手 | 弓 | ||
| 332 | ||||||
| 333 | 近衛の弓 | 50 | 両手 | |||
| 334 | ボコ弓 | 4 | 両手 | 弓 | ||
| 335 | トゲボコ弓 | 12 | 両手 | 弓 | ||
| 336 | ||||||
| 337 | リザルボウ | 14 | 両手 | 弓 | ||
| 338 | 強化リザルボウ | 25 | 両手 | 弓 | ||
| 339 | 鋼鉄リザルボウ | 36 | 両手 | 弓 | ||
| 340 | ライネルの弓 | 10 | 両手 | 弓 | ||
| 341 | ||||||
| 342 | ||||||
| 343 | 二連弓 | 14 | 両手 | 弓 |
コメントはありません。 Comments/武器?