| No | 名前 | 防御力 | 耐久値 | 特殊効果 | 売値 | 買値 | 種別 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイリアのフード | 3 | ? | - | 60 | 頭 | |||
| 忍びマスク | 2 | ? | 静かさアップ | 500 | 頭 | |||
| 古びたシャツ | 1 | ? | - | 15 | 上着 | |||
| 防寒着 | 1 | ? | 寒さガードLV1 | 20 | 上着 | |||
| ハイリアの服 | 3 | ? | 120 | 上着 | ||||
| 忍びスーツ | 2 | ? | 静かさアップ | 700 | 上着 | |||
| 英傑の服 | 5 | ? | 敵の体力が数値でみえるようになる | 上着 | ||||
| 古びたパンツ | 1 | ? | - | 15 | ズボン | |||
| ハイリアのズボン | 3 | ? | 25 | ズボン | ||||
| 忍びタイツ | 2 | ? | 静かさアップ | 600 | ズボン | |||
| ボコ盾 | 3 | ? | - | ? | ? | 盾 | ||
| 旅人の盾 | 4 | ? | - | ? | ? | 盾 | ||
| トゲボコ盾 | 10 | ? | - | ? | ? | 盾 | ||
| 護心の盾 | 16 | ? | - | ? | ? | 盾 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照